Size Guide

THOBE CHEST GUIDE

Size Chest (Measured from Front Only) (inches)
S 20
M 22
L 24
XL 26
2XL 28
3XL 30
4XL 32
5XL 34

 

Chest Measured - 1. Using a measuring tape, measure all the way around the chest from the widest point. Ensure no gap between tape measure and chest.

2. Add to your chest measurement either 4, 6 or 8 inches based on your thobe fit.

SLIM FIT > 4 inches

STANDARD FIT > 6 inches

LOOSE FIT > 8 inches

3. Then divide by 2, to get the chest size for the thobe. 

4. For Example, if your chest measurement is 40 inches and want a standard fit thobe. 40+6 = 46 inches divide by 2 = 23 inches.

5. In this case, choose the closest size up, which would be 24" (Large).

 

Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm

 

THOBE LENGTH GUIDE

Your Height (Feet) Your Height (CM) Recommended Thobe Length (Inches)
5FT - 5FT 1" 152cm - 155cm 50
5FT 2" - 5FT 3" 158cm - 160cm 52
5FT 4" - 5FT 5" 163cm - 165cm 54
5FT 6" - 5FT 7" 168cm - 170cm 56
5FT 8" - 5FT 9" 173cm - 175cm 58
5FT 10" - 5FT 11" 178cm - 180cm 60
6FT - 6FT 1" 183cm - 185cm 62
6FT 2" - 6FT 3" 188cm - 191cm 64
6FT 4" - 6FT 5" 193cm - 196cm 66
6FT 6" - 6FT 7" 198cm - 201cm 68

 

Height Measured - From top of shoulder blade to just above the ankles.

 

Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm

 

Below is the full sizing breakdown for our thobes, including precise measurements for chest, waist, stomach, and more. This guide helps ensure the perfect fit based on your preferred chest size and thobe length.

 

Detailed Thobe Size Guide

Small - 20"

Length Chest Waist Stomach Neck Arm Wrist Shoulder Arm Hole Border
52 20 20.5 21 16.5 23.0 6.0 17.0 8.5 28
54 20 20.5 21 16.5 23.5 6.0 17.0 8.5 28
56 20 20.5 21 16.5 24.0 6.0 17.0 8.5 28
58 20 20.5 21 16.5 24.5 6.0 17.0 8.5 28
60 20 20.5 21 16.5 25.0 6.0 17.0 8.5 29
62 20 20.5 21 16.5 26.0 6.0 17.0 8.5 30
64 20 20.5 21 16.5 27.0 6.0 17.0 8.5 30

Medium - 22"

Length Chest Waist Stomach Neck Arm Wrist Shoulder Arm Hole Border
52 22 22.5 23 17.0 23.0 6.0 17.5 9.0 29
54 22 22.5 23 17.0 23.5 6.0 17.5 9.0 29
56 22 22.5 23 17.0 24.0 6.0 17.5 9.0 29
58 22 22.5 23 17.0 24.5 6.0 17.5 9.0 29
60 22 22.5 23 17.0 25.0 6.0 17.5 9.0 30
62 22 22.5 23 17.0 25.5 6.0 17.5 9.0 30
64 22 22.5 23 17.0 26.0 6.0 17.5 9.0 31

Large - 24"

Length Chest Waist Stomach Neck Arm Wrist Shoulder Arm Hole Border
52 24 24.5 25 17.5 23.0 6.25 18.0 9.0 30
54 24 24.5 25 17.5 23.5 6.25 18.0 9.0 30
56 24 24.5 25 17.5 24.0 6.25 18.0 9.0 30
58 24 24.5 25 17.5 24.5 6.25 18.0 9.0 30
60 24 24.5 25 17.5 25.0 6.25 18.0 9.0 31
62 24 24.5 25 17.5 26.0 6.25 18.0 9.0 31
64 24 24.5 25 17.5 27.0 6.25 18.0 9.0 32

X Large - 26"

Length Chest Waist Stomach Neck Arm Wrist Shoulder Arm Hole Border
52 26 26.5 27 18.5 23.0 6.5 18.5 9.5 31
54 26 26.5 27 18.5 23.5 6.5 18.5 9.5 31
56 26 26.5 27 18.5 24.0 6.5 18.5 9.5 31
58 26 26.5 27 18.5 24.5 6.5 18.5 9.5 31
60 26 26.5 27 18.5 25.0 6.5 18.5 9.5 32
62 26 26.5 27 18.5 26.0 6.5 18.5 9.5 32
64 26 26.5 27 18.5 27.0 6.5 18.5 9.5 33

XX Large - 28"

Length Chest Waist Stomach Neck Arm Wrist Shoulder Arm Hole Border
52 28 28.5 29 19.0 23.0 6.75 19.0 10.0 32
54 28 28.5 29 19.0 23.5 6.75 19.0 10.0 32
56 28 28.5 29 19.0 24.0 6.75 19.0 10.0 32
58 28 28.5 29 19.0 24.5 6.75 19.0 10.0 32
60 28 28.5 29 19.0 25.0 6.75 19.0 10.0 33
62 28 28.5 29 19.0 26.0 6.75 19.0 10.0 33
64 28 28.5 29 19.0 27.0 6.75 19.0 10.0 33

XXX Large - 30"

Length Chest Waist Stomach Neck Arm Wrist Shoulder Arm Hole Border
52 30 30.5 31 19.5 23.0 7.0 20.0 11.5 33
54 30 30.5 31 19.5 23.5 7.0 20.0 11.5 33
56 30 30.5 31 19.5 24.0 7.0 20.0 11.5 33
58 30 30.5 31 19.5 24.5 7.0 20.0 11.5 33
60 30 30.5 31 19.5 25.0 7.0 20.0 11.5 34
62 30 30.5 31 19.5 26.0 7.0 20.0 11.5 34
64 30 30.5 31 19.5 27.0 7.0 20.0 11.5 34

XXXX Large - 32"

Length Chest Waist Stomach Neck Arm Wrist Shoulder Arm Hole Border
52 32 32.5 33 20.5 23.0 7.5 21.0 12.0 35
54 32 32.5 33 20.5 23.5 7.5 21.0 12.0 35
56 32 32.5 33 20.5 24.0 7.5 21.0 12.0 35
58 32 32.5 33 20.5 24.5 7.5 21.0 12.0 35
60 32 32.5 33 20.5 25.0 7.5 21.0 12.0 36
62 32 32.5 33 20.5 26.0 7.5 21.0 12.0 36
64 32 32.5 33 20.5 27.0 7.5 21.0 12.0 37

XXXXX Large - 34"

Length Chest Waist Stomach Neck Arm Wrist Shoulder Arm Hole Border
52 34 34.5 35 21.5 23.0 8.0 21.5 12.5 37
54 34 34.5 35 21.5 23.5 8.0 21.5 12.5 37
56 34 34.5 35 21.5 24.0 8.0 21.5 12.5 37
58 34 34.5 35 21.5 24.5 8.0 21.5 12.5 37
60 34 34.5 35 21.5 25.0 8.0 21.5 12.5 38
62 34 34.5 35 21.5 26.0 8.0 21.5 12.5 38
64 34 34.5 35 21.5 27.0 8.0 21.5 12.5 39